WH-DE es un lápiz de dosis variable intuitivo para GLP-1, insulina y otras terapias multidosis que proporciona una experiencia de manejo familiar y un alto nivel de aceptación del paciente.
| Fármaco compatible | Volumen del cartucho (mL) | Dosis mínima de la unidad (mL) | Unidades de dosis totales | Rango de dosis (mL) | Marcas comunes (opciones personalizables) |
| Semaglutida | 3 | 0,01 | 74 | 0-0,74 | 0-1,0 Mg, 0-0, 25mg-0, 5mg-1, 0mg |
| 3 | 0,0125 | 30 | 0-0.375 | 0-0, 25mg-0, 5mg | |
| 3 | 0,0125 | 60 | 0-0,75 | 0-1,0 Mg, 0-1,7 mg, 0-2,0 mg, 0-2,4 mg, 0-0, 25mg-0, 5mg-1, 0mg | |
| 3 | 0,0156 | 48 | 0-0,75 | 0-1,0 Mg, 0-1,7 mg, 0-2,0 mg, 0-2,4 mg, 0-0, 25mg-0, 5mg-1, 0mg | |
| Inyección de liraglutida | 3 | 0,01 | 30 | 0-0,3 | 0-1,8 mg, 0-0, 6mg-1, 2MG-1, 8mg |
| 3 | 0,01 | 50 | 0-0,5 | 0-0.6mg-1.2mg-1.8mg-2.4mg-3.0mg | |
| Inyección de teriparatida | 3 | 0,01 | 8 | 0-0,08 | 0-80 μl, 0-20mcg |
| 3 | 0.005 | 16 | 0-0,08 | 0-80 μl, 0-20mcg | |
| Medicación de la hormona estimulante del folículo (FSH) | 3 | 0,0208 | 36 | 0-0,75 | 0-12,5-25...-450(IU) |
| Insulina (Glargine, Aspart, Aspart 30, Aspart 25, NPH, etc.) | 3 | 0,01 | 60 | 0-0,60 | 0-60 |
| Insulina Degludec/Aspart | 3 | 0,01 | 80 | 0-0,8 | 0-80 |
| Insulina Degludec/Liraglutida | 3 | 0,01 | 50 | 0-0,5 | 0-0.6mg-1.2mg-1.8mg-2.4mg-3.0mg |
| Hormona de crecimiento (GH) | 3 | 0,0075 | 60 | 0-0,45 | 0-0, 05mg-0, 10mg-...-1,5 mg |
| Nota | Las marcas de escala se pueden personalizar según los requisitos del cliente. El color del producto también se puede personalizar según sea necesario. | ||||
WH-DE1 puede personalizar con diferentes colores para la tapa de la pluma, la carcasa y el botón de inyección, y con impresión específica como el logotipo/marca registrada del cliente.
El precio más competitivo para competir con éxito en un mercado cada vez más sensible a los costos
Diseño maduro y confiable para minimizar las tasas de quejas y permitir una vida útil garantizada de 3 años.
Los dispositivos estándar están disponibles en unas pocas semanas, lo que proporciona una inversión inicial asequible para los clientes farmacéuticos.
El mecanismo de dosificación optimizado para la máxima reducción de la fuerza de dosificación con la extensión de la perilla de dosis mínima para una experiencia óptima del usuario
Visualización de dosis grande para una buena legibilidad
Conexión de bayoneta para el montaje rápido del cartucho
El concepto de manejo de dosis y Dial proporciona un alto nivel de conveniencia para el paciente
La retroalimentación audible y táctil durante la dosificación, la corrección de dosis y la entrega son fáciles de usar
Indicador de dosis restante posterior a la inyección para la dosis final que garantiza la dosificación correcta hasta la última gota